Data Emitente NFº Valor R$
11/05/2026 J DA SILVA CARVALHO JUNIOR E 260 858,55
23/01/2026 PAULO ROBERTO NASCIMENTO 1842 22.200,00
10/02/2026 59.440.174 MONICA GOIS SANTOS 26 19.950,00
25/02/2026 LIMA GAS LTDA 2082 625,00
26/03/2026 JEIVAN FRANCA SANTOS 15 1.730,70
27/03/2026 LIMA GAS LTDA 2125 750,00
31/03/2026 44.802.840 TANIRES DANTAS 10 16.860,00
22/04/2026 LIMA GAS LTDA 2160 750,00
25/03/2026 J DA SILVA CARVALHO JUNIOR E 247 1.370,45
Total 65.094,70